快訊 來(lái)源:本地寶 2023-06-29 18:35:46
【資料圖】
上海強(qiáng)基計(jì)劃高校名單和專業(yè)一覽表 | ||
| 序號(hào) | 高校名單 | 招生專業(yè) |
| 1 | 上海交通大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、工程力學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)科學(xué) |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué) | 漢語(yǔ)言(古文字學(xué))、歷史學(xué)、歷史學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
| 3 | 同濟(jì)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、工程力學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物技術(shù) |
| 4 | 華東師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、生物科學(xué)、哲學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(古文字學(xué)) |
標(biāo)簽:
免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買(mǎi)賣依據(jù)。